缠绕膜机器s6试机总结报告
2020-11-13 14:10:23
DU
335
缠绕膜机器s6试机总结报告
客户名称: 总结人: 总结时间:
基本情况 | |
测试机型号 | ROBOPAC robot s6 PVS |
测试时间 | XXXX年xx月xx日 |
测试目的 | 1.预拉伸膜节省率2.包装效果3.包装效率 |
测试结果 | 见下表 |
人工缠绕与机器预拉伸耗膜测试 | ||
基本情况:本次测试主要是分为:人工缠绕与预拉伸比较 预拉伸值不同的比较 现场主要做了4个测试,人工缠膜 150%预拉伸 200%预拉伸 250%预拉伸 | ||
缠绕方式 | 耗膜量 | 备注 |
目前人工缠绕 | 421.3g | 见图一 |
预拉伸150% | 263.4g | 见图二 |
预拉伸200% | 213.1g | 见图三 |
预拉伸250% | 180.7g | 见图四 |
S6包装效果 |
l 测试结论
目前人工缠膜每个托盘用膜421.3g,相比之下机器预拉伸省膜情况 | |||
预拉伸值 | 150% | 200% | 250% |
用膜量 | 263.4g | 213.1g | 180.7g |
省膜量 | 157.9g | 208.2g | 240.6g |
省膜率 | 37.5% | 49.4% | 57.1% |
总结: 1:采用预拉伸机器 robot s6 pvs,可以为贵司节省50%左右的膜成本; 2:包装稳固性,美观度远远超过人工缠绕; 3:降低了人工的劳动强度,提升了生产效率。 |
附:人工包装情况图片