PP打包带特性
l 本产品采用纯聚丙烯材料制成,绝不掺杂废料,色泽佳、拉力强、粘接度佳,确保您产品包装牢固、不脱落。
l 完全使用新料制成,比重最轻,相同重量,长度最长,真正物美价廉。
l 本产品配合半自动捆包机、全自动及无人化捆包机使用效率最佳。
印刷PP捆包带
PP打包带特性
l 本产品于PP带制程中使用先进印刷设备,将文字及图案印刷于PP 带表面。
l 字体、图案清晰,色泽鲜艳、不脱色。
l 依客户指定字体商标或图案、制模版印刷。
规格
编 号 | 宽 度 | 厚 度 | 拉 力 | 重 量 | 长 度 | 纸芯内径 |
PPH-09060 | 9mm | 0.6 mm | >90 kg | 10 kg | 2700M | 200 mm |
PPH-09070 | 9 mm | 0.7 mm | >120 kg | 10 kg | 2320M | 200 mm |
PPH-12060 | 12 mm | 0.6 mm | >120 kg | 10 kg | 2000M | 200 mm |
PPH-12080 | 12 mm | 0.8 mm | >140 kg | 10 kg | 1660M | 200 mm |
PPH-13560 | 13.5 mm | 0.6 mm | >130 kg | 10 kg | 1850M | 200 mm |
PPH-13570 | 13.5 mm | 0.7 mm | >140 kg | 10 kg | 1580M | 200 mm |
PPH-15060 | 15 mm | 0.6 mm | >140 kg | 10 kg | 1720M | 200 mm |
PPH-15070 | 15 mm | 0.7 mm | >160 kg | 10 kg | 1470M | 200 mm |
PPH-19070 | 19 mm | 0.7 mm | >250 kg | 10 kg | 1100M | 200 mm |
PPH-19080 | 19 mm | 0.8 mm | >280 kg | 10 kg | 1020M | 200 mm |
*标准规格如上表,其他特殊规格或特殊颜色可接受客户订单制作。